Курсы покупки-продажи монет Банка России из драгоценных металлов в кассах подразделений ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" |
||||||||||||||||||
2025-07-08 | Время установления: | 11:18 | ||||||||||||||||
Номер по каталогу ЦБ РФ |
Год выпуска | Наименование монеты | Качество | Номинал | Масса драг. мет., гр. | Наличие в подразделениях | ||||||||||||
Название | Цена продажи с НДС, руб.** |
Цена покупки, руб.* | Цена драгоценного металла, руб./гр. (информационно) |
|||||||||||||||
Золото | ||||||||||||||||||
5214-0009 | 2023 | ЧЕРВОНЕЦ-23 | а/ц | 10 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 70000 | - | |||||||||
Тракторозаводский филиал | 77000 | 0 | 9 897 | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 77000 | 0 | 9 897 | |||||||||||||||
5216-0060 | Нет | Георгий Победоносец | а/ц | 50 | 7.78 | Головное Управление | 73000 | 69000 | 9 383 | |||||||||
Василевский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Демидовский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Копейский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Магнитогорский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Миасский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Озерский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Южноуральский филиал | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Университетское отделение | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №4 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №9 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №20 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №25 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №26 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №37 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №38 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №49 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №54 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №71 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №77 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение №78 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение № 87 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
Отделение № 99 | 73000 | 0 | 9 383 | |||||||||||||||
5217-0048 | Нет | Георгий Победоносец | а/ц | 100 | 15.55 | Головное Управление | 0 | 140000 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Магнитогорский филиал | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Отделение №4 | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Отделение №25 | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Отделение №37 | 146000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
5219-0033 | Нет | Георгий Победоносец | а/ц | 200 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 280000 | - | |||||||||
Магнитогорский филиал | 292000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Отделение №77 | 292000 | 0 | 9 389 | |||||||||||||||
Медь/Никель | ||||||||||||||||||
5015-0064 | 2021 | НИКУЛИН-21 | а/ц | 25 | 10 | Василевский филиал | 650 | 0 | - | |||||||||
Отделение №59 | 650 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 650 | 0 | - | |||||||||||||||
Серебро | ||||||||||||||||||
5110-0167 | 2021 | САХАРОВ-21 | пруф. | 2 | 15.55 | Отделение № 83 | 3000 | 0 | - | |||||||||
5110-0173 | 2022 | СЕТКОНОСКА-22 | пруф. | 2 | 15.55 | Озерский филиал | 2500 | 0 | - | |||||||||
5110-0177 | 2023 | ПРИШВИН-23 | пруф. | 2 | 15.55 | Копейский филиал | 3800 | 0 | - | |||||||||
5111-0178 | Нет | Георгий Победоносец | а/ц | 3 | 31.1 | Головное Управление | 3800 | 3300 | 122 | |||||||||
Василевский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Демидовский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Копейский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Магнитогорский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Миасский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Южноуральский филиал | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Университетское отделение | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №4 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №9 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №20 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №25 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №26 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №37 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №38 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №54 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №71 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение №78 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
Отделение № 99 | 3800 | 0 | 122 | |||||||||||||||
5111-0488 | 2023 | БЕЛКА-23 | пруф. | 3 | 31.1 | Озерский филиал | 5600 | 0 | - | |||||||||
5111-0489 | 2023 | СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ-23 | пруф. | 3 | 31.1 | Озерский филиал | 6000 | 0 | - | |||||||||
5111-0490 | 2023 | ВОРОНЦОВСКИЙ-23 | пруф. | 3 | 31.1 | Озерский филиал | 6500 | 0 | - | |||||||||
Отделение № 83 | 6500 | 0 | - | |||||||||||||||
5109-0135 | 2024 | РЭБ ЭМБЛЕМА-24 | пруф. | 1 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 1500 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 3000 | 0 | - | |||||||||||||||
Копейский филиал | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
5109-0136 | 2024 | РЭБ КРАСУХА-24 | пруф. | 1 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 1500 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 3000 | 0 | - | |||||||||||||||
Копейский филиал | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
5109-0137 | 2024 | РЭБ ИНФАУНА-24 | пруф. | 1 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 1500 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 3000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 2500 | 0 | - | |||||||||||||||
5115-0163 | 2024 | НОВОТОРЖСКИЙ-24 | пруф. | 25 | 155.5 | Головное Управление | 27000 | 20000 | - | |||||||||
Копейский филиал | 27000 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 27450 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0182 | 2024 | САФОНОВ-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Озерский филиал | 3700 | 0 | - | |||||||||
5110-0183 | 2024 | ГНЕСИНА-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 0 | 2800 | - | |||||||||
Копейский филиал | 3500 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 3300 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 3500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0500 | 2024 | ЕАЭС-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 5000 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №4 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0501 | 2024 | ПУШКИН-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Демидовский филиал | 10500 | 0 | - | |||||||||
Миасский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 8500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0502 | 2024 | КИРОВ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 5000 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 8000 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0503 | 2024 | УФА-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 5000 | - | |||||||||
Озерский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0504 | 2024 | АЛАНИЯ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 5000 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0505 | 2024 | ИНГУШЕТИЯ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Озерский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||
5109-0139 | 2024 | ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ-24 | пруф. | 1 | 7.78 | Демидовский филиал | 3000 | 0 | - | |||||||||
Отделение № 80 | 3200 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0184 | 2024 | ВИШНЕВСКИЙ-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 0 | 3000 | - | |||||||||
Копейский филиал | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3650 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0507 | 2024 | СУЗДАЛЬ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Демидовский филиал | 8000 | 0 | - | |||||||||
Озерский филиал | 7500 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0185 | 2024 | ДИКУША-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 3400 | 2500 | - | |||||||||
Василевский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Копейский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №4 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №20 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0186 | 2024 | ПЕРЕВЯЗКА-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 3400 | 2500 | - | |||||||||
Василевский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Копейский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №4 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №20 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0187 | 2024 | ЖУЖЕЛИЦА-24 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 3400 | 2500 | - | |||||||||
Василевский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Копейский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №4 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №9 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №20 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №49 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 3400 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0508 | 2024 | СПБГУ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 5000 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 8500 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №49 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 87 | 7000 | 0 | - | |||||||||||||||
Медь/Никель | ||||||||||||||||||
5015-0072 | 2024 | ЕЖИК-24 | а/ц | 25 | 10 | Отделение № 99 | 1440 | 0 | - | |||||||||
Серебро | ||||||||||||||||||
5111-0511 | 2024 | КОРЧИК-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Василевский филиал | 12500 | 0 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 10000 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 12500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0332 | 2016 | АСЕАН-16 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 6000 | - | |||||||||
Копейский филиал | 8200 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 8200 | 0 | - | |||||||||||||||
Университетское отделение | 8200 | 0 | - | |||||||||||||||
Золото | ||||||||||||||||||
5216-0080 | 2011 | Олимпийские игры в Сочи Леопард | а/ц | 50 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 65000 | - | |||||||||
Магнитогорский филиал | 71000 | 0 | 9 126 | |||||||||||||||
5216-0089 | 2012 | Олимпиада в Сочи Белый Мишка | а/ц | 50 | 7.78 | Головное Управление | 0 | 65000 | - | |||||||||
Магнитогорский филиал | 71000 | 0 | 9 126 | |||||||||||||||
Серебро | ||||||||||||||||||
5111-0514 | 2024 | ГОД СЕМЬИ-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 6500 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 8000 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Хмельницкий филиал | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №49 | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0513 | 2024 | ТЕАТР-24 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 0 | 6500 | - | |||||||||
Демидовский филиал | 13500 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 13500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 13500 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0188 | 2025 | НАСЫРИ-25 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 0 | 3500 | - | |||||||||
Отделение №37 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 87 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0189 | 2025 | МОЖАЙСКИЙ-25 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 0 | 3500 | - | |||||||||
Василевский филиал | 4950 | 0 | - | |||||||||||||||
Демидовский филиал | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 4950 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 4950 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 87 | 4500 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0515 | 2025 | БЕРИНГ-25 | пруф. | 3 | 31.1 | Головное Управление | 8800 | 6500 | - | |||||||||
Василевский филиал | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Демидовский филиал | 9500 | 0 | - | |||||||||||||||
Миасский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
Озерский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №4 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №38 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №59 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 83 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 87 | 8800 | 0 | - | |||||||||||||||
5110-0190 | 2025 | ГОВОРОВ-25 | пруф. | 2 | 15.55 | Головное Управление | 3800 | 2700 | - | |||||||||
Василевский филиал | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Демидовский филиал | 4000 | 0 | - | |||||||||||||||
Магнитогорский филиал | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Университетское отделение | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Пушкинское отделение | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №9 | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №37 | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №71 | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение №77 | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
Отделение № 80 | 3800 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0518 | 2025 | АРТЕК-25 | пруф. | 3 | 31.1 | Миасский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||
Озерский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
Тракторозаводский филиал | 9000 | 0 | - | |||||||||||||||
5111-0519 | 2025 | ЮБИЛЕЙ НТР-25 | пруф. | 3 | 31.1 | Миасский филиал | 12000 | 0 | - | |||||||||
Золото | ||||||||||||||||||
5216-0031 | 2001 | 225-летие Большого театра | пруф. | 50 | 7.78 | Головное Управление | 74000 | 0 | - | |||||||||
* Цена покупки указана для монет в отличном состоянии. Состояние монет определяется специалистом отдела драгметаллов ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК". | ||||||||||||||||||
Размер приобретаемых партий монет определяется Банком, цена покупки может быть изменена в зависимости от размера партии. | ||||||||||||||||||
** Цена продажи актуальна на момент размещения на сайте Банка и может быть изменена в любой момент. Для уточнения актуальной цены продажи необходимо | ||||||||||||||||||
обращаться по телефону (351) 268-00-56 | ||||||||||||||||||
Если имеющаяся у Вас монета Банка России отсутствует в нашем перечне, Вы можете уточнить примерную цену покупки монеты Банком по телефону (351) 268-00-56 | ||||||||||||||||||
Если Вы хотите приобрести монету, не включенную в наш перечень, Вы также можете оставить заявку по телефону (351)268-00-56 |